7 novembre 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et renouvelant l'agrément de la Réserve Naturelle de la « Haute Sambre » à Merbes-le-Château. - Extrait (M.B. 12.02.2025)


Le Gouvernement wallon,
(...)


Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de la Haute Sambre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE
(ares)
DATE
ACQUISITION
MERBES-LE-CHATEAU LABUISSIERE/B344Y 56038B034400Y000 35,99 11/09/1991
LABUISSIERE/B357 56038B0357000000 46,9 11/09/1991
   LABUISSIERE/B372A 56038B037200A000 14,3 03/05/1989
   LABUISSIERE/B372B 56038B037200B000 14,4 08/08/2002
   LABUISSIERE/B375 56038B0375000000 44,6 07/11/1990
   LABUISSIERE/B380 56038B0380000000 24,1 24/09/2007
   LABUISSIERE/B382A 56038B038200A000 306,1 24/09/2007
   LABUISSIERE/B384 56038B0384000000 59,2 09/03/2012
   LABUISSIERE/B386/2D 56038B038602D000 17,72 19/08/2020
   LABUISSIERE/B389D 56038B038900D000 19,76 23/05/2014
   LABUISSIERE/B389E 56038B038900E000 57,9 23/05/2014
   LABUISSIERE/B392B 56038B039200B000 25,7 11/09/1991
   LABUISSIERE/B419 56038B0419000000 13,6 03/10/1990
   LABUISSIERE/B441A 56038B044100A000 37,1 31/01/2020
   LABUISSIERE/B443C 56038B044300C000 114,4 31/01/2020
   LABUISSIERE/B444 56038B0444000000 25,3 19/09/1990
   LABUISSIERE/B447 56038B0447000000 15,5 03/10/1990
   LABUISSIERE/B448 56038B0448000000 36,7 30/01/1996
   LABUISSIERE/B448/2C 56038B044802C000 23,2 30/01/1996
   LABUISSIERE/B449 56038B0449000000 24,8 30/01/1996
   LABUISSIERE/B450 56038B0450000000 20,8 30/01/1996
   LABUISSIERE/B457A 56038B045700A000 39,2 10/10/2006
   MERBES-LE-CHATEAU/C631G 56049C063100G000 72,35 20/04/2001
   MERBES-LE-CHATEAU/C632A 56049C063200A000 7,43 19/12/1997
   MERBES-LE-CHATEAU/C633B 56049C063300B000 42,21 19/12/1997
   MERBES-LE-CHATEAU/C635E 56049C063500E000 33,5 20/04/2001
   MERBES-LE-CHATEAU/C635K 56049C063500K000 259,15 19/12/1997
   MERBES-LE-CHATEAU/C635/3E 56049C063503E000 22,67 19/12/1997
   MERBES-LE-CHATEAU/C635/3F 56049C063503F000 28,92 19/12/1997
Superficie totale : 1483,50 ares

dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE
(ares)
DATE de fin de bail
MERBES-LE-CHATEAU LABUISSIERE/B358H 56038B035800H000 205,5 30/08/2052

dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie de l'extension représente 16,8900 hectares.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de la Haute Sambre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE
(ares)
DATE
ACQUISITION
MERBES-LE-CHATEAU LABUISSIERE/B377A 56038B037700A000 18 03/05/1989
LABUISSIERE/B381B 56038B038100B000 145,4 03/04/1987
   LABUISSIERE/B407P 56038B040700P000 6 12/02/1985
   LABUISSIERE/B410B 56038B041000B000 38 12/02/1985
   LABUISSIERE/B410D 56038B041000D000 186,3 12/02/1985
   LABUISSIERE/B411B 56038B041100B000 19,5 12/02/1985
   LABUISSIERE/B412B 56038B041200B000 18,1 12/02/1985
   LABUISSIERE/B413D 56038B041300D000 204 12/02/1985
   LABUISSIERE/B414A 56038B041400A000 237,7 12/02/1985
   LABUISSIERE/B415 56038B0415000000 21,1 12/02/1985
   LABUISSIERE/B416 56038B0416000000 91,3 12/02/1985
   LABUISSIERE/B417 56038B0417000000 12,2 23/12/1985
   LABUISSIERE/B418 56038B0418000000 11,9 23/12/1985
   LABUISSIERE/B420 56038B0420000000 13,1 23/12/1985
   LABUISSIERE/B421 56038B0421000000 11,8 23/12/1985
   LABUISSIERE/B422 56038B0422000000 11,9 23/12/1985
   LABUISSIERE/B423 56038B0423000000 11,2 23/12/1985
   LABUISSIERE/B424 56038B0424000000 2,7 23/12/1985
   LABUISSIERE/B425 56038B0425000000 3,7 23/12/1985
   LABUISSIERE/B426 56038B0426000000 6,8 23/12/1985
   LABUISSIERE/B427 56038B0427000000 1,7 23/12/1985
   LABUISSIERE/B428 56038B0428000000 7,3 23/12/1985
   LABUISSIERE/B429 56038B0429000000 12 23/12/1985
   LABUISSIERE/B430 56038B0430000000 6 23/12/1985
   LABUISSIERE/B431 56038B0431000000 7 23/12/1985
   LABUISSIERE/B432 56038B0432000000 17,6 23/12/1985
   LABUISSIERE/B433 56038B0433000000 4,7 23/12/1985
   LABUISSIERE/B435 56038B0435000000 7,8 23/12/1985
   LABUISSIERE/B436 56038B0436000000 13,2 23/12/1985
   LABUISSIERE/B438 56038B0438000000 33,5 23/12/1985
   LABUISSIERE/B439 56038B0439000000 30,6 23/12/1985
   LABUISSIERE/B440 56038B0440000000 19,9 23/12/1985
   LABUISSIERE/B445 56038B0445000000 24,2 23/12/1985
   LABUISSIERE/B446 56038B0446000000 14,9 05/10/1989
   LABUISSIERE/B448/2B 56038B044802B000 36,8 03/05/1989
   LABUISSIERE/B452 56038B0452000000 38,9 23/12/1985
   LABUISSIERE/B453 56038B0453000000 41,3 23/12/1985
   LABUISSIERE/B454 56038B0454000000 28,8 23/12/1985
   LABUISSIERE/B455 56038B0455000000 12,4 23/12/1985
   LABUISSIERE/B456 56038B0456000000 30,1 23/12/1985
   MERBES-LE-CHATEAU/C638C 56049C063800C000 373,1 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C639A 56049C063900A000 25,5 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C640A 56049C064000A000 23,7 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C641A 56049C064100A000 27,8 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C643 56049C0643000000 13,5 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C644 56049C0644000000 12,7 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C645 56049C0645000000 31,2 16/03/1988
   MERBES-LE-CHATEAU/C646 56049C0646000000 43,7 16/03/1988
Superficie totale : 2010,60 ares

dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie renouvelée représente 20,1060 hectares.

La superficie totale représente une surface présumée de 36,9960 hectares. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 BE32026 « Haute-Sambre en amont de Thuin ».

(...)

Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

(...)

_______________

Carte